
Year.quarter      GDP growth less target       CPI Inflation
         2000      0.90857     0.043126
       2000.2        1.636      0.18249
       2000.5       1.4711      0.28683
       2000.8      0.69466      0.88673
         2001       1.5251      0.63784
       2001.2        1.144       1.5955
       2001.5      0.72904       0.7522
       2001.8      0.76464    -0.092655
         2002      0.93631     -0.61062
       2002.2       1.3201      -1.0635
       2002.5       2.1783     -0.85211
       2002.8       2.2887     -0.55078
         2003       2.9321      0.50179
       2003.2       1.5293       0.6654
       2003.5       2.6381      0.73403
       2003.8       3.0428       2.7079
         2004       2.5751       2.7642
       2004.2        3.671       4.2825
       2004.5       2.5581       5.0564
       2004.8       1.8817       3.1593
         2005       2.1495       2.8174
       2005.2       2.0881       1.7235
       2005.5       2.5966       1.2819
       2005.8       3.9592       1.3531
         2006        3.623       1.2218
       2006.2       4.3748       1.3733
       2006.5       3.7858       1.2167
       2006.8       3.9397       2.0061
         2007        4.987       2.7175
       2007.2       5.5947       3.5763
       2007.5       5.4849        5.863
       2007.8       5.0634       6.4157
         2008       3.1033       7.7671
       2008.2       2.1271       7.4978
       2008.5      0.99383       5.0711
       2008.8      -1.0853       2.4901
         2009      -1.6067     -0.57355
       2009.2     -0.18875      -1.5277
       2009.5       1.9598       -1.311
       2009.8       3.2637      0.64302
         2010        3.586       2.2024
       2010.2       2.2803       2.9047
       2010.5       1.4003       3.3912
       2010.8       1.4182       4.5753
         2011       1.6928       4.9554
       2011.2       1.5915       5.5963
       2011.5       1.0287       6.0663
       2011.8      0.34692       4.4694
         2012      0.28075       3.7063
       2012.2    -0.063683       2.8433
       2012.5     -0.16531       1.8795
       2012.8      0.18988       2.0122
         2013     0.080568       2.4263
       2013.2      -0.1573        2.393
       2013.5      0.16039       2.7494
       2013.8     -0.17599        2.815
         2014     -0.34323       2.3157
       2014.2     -0.25415       2.1867
       2014.5     -0.59849       1.9192
       2014.8     -0.59263       1.4759
         2015     -0.16309       1.2225
       2015.2     -0.18931        1.366
       2015.5     -0.35059       1.6835
       2015.8     -0.48579       1.4678
         2016     0.012521       2.1232
       2016.2    -0.018287        2.046


Year.quarter  Actual M2 growth   Endogenous component   Exogenous component
         2000          NaN          NaN          NaN
       2000.2          NaN          NaN          NaN
       2000.5          NaN          NaN          NaN
       2000.8       13.688       14.818      -1.1301
         2001        14.02       14.266     -0.24558
       2001.2        13.23       14.607      -1.3769
       2001.5       12.635       13.829       -1.194
       2001.8       12.809       13.795     -0.98613
         2002       12.629       14.211      -1.5816
       2002.2       13.277       14.238     -0.96115
       2002.5       14.322       14.703      -0.3809
       2002.8       15.615       15.293        0.322
         2003       17.107       15.957       1.1496
       2003.2       18.218       16.488       1.7304
       2003.5       19.032       16.895       2.1369
       2003.8       18.544        17.27       1.2734
         2004       17.326       16.435      0.89101
       2004.2        16.07       15.871      0.19952
       2004.5       13.385        15.17      -1.7849
       2004.8       13.213       13.798     -0.58546
         2005       13.121       14.271      -1.1502
       2005.2       13.703       14.293     -0.59035
       2005.5       15.877       14.665       1.2119
       2005.8       16.631       15.697      0.93433
         2006       17.321       16.343      0.97816
       2006.2       17.081       16.934      0.14644
       2006.5       16.313       17.198     -0.88512
       2006.8       15.834       17.178      -1.3433
         2007       15.646       16.674      -1.0277
       2007.2       15.511       16.567      -1.0562
       2007.5       16.796       16.397      0.39858
       2007.8       16.675       16.303      0.37199
         2008       16.167       16.242    -0.074778
       2008.2       15.892       15.163      0.72846
       2008.5        14.78       14.529      0.25088
       2008.8       14.868       14.236      0.63246
         2009       19.536       15.778       3.7582
       2009.2       23.547       20.337       3.2103
       2009.5       25.373       22.139       3.2344
       2009.8       25.393       22.944       2.4494
         2010       22.038       21.363      0.67495
       2010.2       18.457       18.003      0.45425
       2010.5       17.205       16.496       0.7095
       2010.8       17.627       15.711       1.9156
         2011       15.294       15.069      0.22444
       2011.2       14.391       13.661      0.73029
       2011.5       12.976       12.928      0.04855
       2011.8       12.136       12.121     0.015658
         2012       12.183        12.23    -0.046636
       2012.2       12.466       12.292      0.17317
       2012.5       13.182       12.537      0.64462
       2012.8       12.992       13.226     -0.23365
         2013       14.499        13.07       1.4284
       2013.2       14.254       13.458      0.79537
       2013.5       13.478       13.497    -0.018868
       2013.8       13.092       12.868      0.22478
         2014       12.138       12.885     -0.74672
       2014.2       12.979       13.141     -0.16189
       2014.5       12.227       13.646      -1.4187
       2014.8       11.603       14.206      -2.6032
         2015       11.033       14.679      -3.6462
       2015.2       10.409       14.323      -3.9141
       2015.5       12.381       13.938      -1.5568
       2015.8       12.629       14.261      -1.6318
