
   Year   Actual M2 (log)  Targeted M2 (log)  Actual M2 (growth)  Targeted M2 (growth)
         1990       7.3811          NaN          NaN          NaN
         1991       7.6163          NaN       23.527          NaN
         1992       7.8885          NaN       27.215          NaN
         1993       8.2055          NaN       31.707          NaN
         1994       8.5022          NaN       29.661          NaN
         1995       8.7607          NaN       25.851          NaN
         1996       8.9862          NaN       22.554          NaN
         1997       9.1458          NaN       15.956          NaN
         1998       9.2881          NaN       14.237          NaN
         1999       9.4253       9.4098       13.715       12.165
         2000       9.5562       9.5519       13.094        12.66
         2001       9.6909       9.6772       13.471       12.097
         2002       9.8461       9.8299       15.512       13.899
         2003       10.025       10.023       17.882         17.7
         2004       10.161       10.155       13.654        13.04
         2005       10.323       10.317       16.186       15.525
         2006        10.48       10.474       15.649       15.067
         2007       10.634       10.643       15.461        16.35
         2008       10.798       10.786       16.399       15.117
         2009       11.043       11.044       24.436       24.594
         2010       11.223       11.218       17.999        17.52
         2011        11.35       11.339        12.76       11.607
         2012        11.48       11.473       12.954       12.301
         2013       11.607       11.604       12.743       12.423
         2014       11.722       11.726       11.476       11.832
         2015       11.847       11.847       12.522       12.515
         2016       11.955          NaN       10.733          NaN
         2017          NaN          NaN          NaN          NaN
