
  Year.quarter   M2 growth    Deposits (growth)
         2000       12.903       12.159
       2000.2       13.261       12.546
       2000.5       14.051       12.838
       2000.8       13.688       12.856
         2001        14.02       13.998
       2001.2        13.23       13.691
       2001.5       12.635       14.175
       2001.8       12.809       14.947
         2002       12.629       13.667
       2002.2       13.277       15.024
       2002.5       14.322       16.865
       2002.8       15.615       17.781
         2003       17.107       20.154
       2003.2       18.218       20.692
       2003.5       19.032        20.37
       2003.8       18.544       20.152
         2004       17.326       19.251
       2004.2        16.07       17.491
       2004.5       13.385       15.711
       2004.8       13.213       14.996
         2005       13.121       15.002
       2005.2       13.703       15.427
       2005.5       15.877       16.816
       2005.8       16.631       17.506
         2006       17.321       17.269
       2006.2       17.081       17.475
       2006.5       16.313       16.238
       2006.8       15.834       15.839
         2007       15.646       15.122
       2007.2       15.511       14.224
       2007.5       16.796       15.145
       2007.8       16.675       14.514
         2008       16.167       15.378
       2008.2       15.892       17.046
       2008.5        14.78       17.552
       2008.8       14.868       18.515
         2009       19.536       21.466
       2009.2       23.547       24.069
       2009.5       25.373       24.821
       2009.8       25.393       24.799
         2010       22.038       22.066
       2010.2       18.457       18.755
       2010.5       17.205       17.788
       2010.8       17.627       18.058
         2011       15.294       16.469
       2011.2       14.391       16.035
       2011.5       12.976       14.327
       2011.8       12.136       12.547
         2012       12.183       11.672
       2012.2       12.466       11.142
       2012.5       13.182       12.003
       2012.8       12.992       12.523
         2013       14.499       14.205
       2013.2       14.254       14.531
       2013.5       13.478       13.753
       2013.8       13.092       13.363
         2014       12.138       10.932
       2014.2       12.979        10.87
       2014.5       12.227       9.6593
       2014.8       11.603       9.0043
         2015       11.033       10.729
       2015.2       10.409       10.071
       2015.5       12.381       12.259
       2015.8       12.629       11.989


